Accéder au PortefeuilleTranquillité
Découvrez le PortefeuilleTranquillité, sa philosophie, sa composition et sa performance
Comment ça marche ?
Découvrez la dizaine de lignes qui composent le PortefeuilleTranquillité
Découvrez aussi, les trois indicateurs de la finance : performance – risque – bêta de chaque ligne
Découvrez la performance du PortefeuilleTranquilité depuis le début de l’année
Clément– février 3, 2024
J’ai lu le livre il y a quelques semaines et je voulais refaire le portefeuille de la fin. Là il est bien visible, je pense commencer à me faire une colonne d’actifs
Le PortefeuilleTranquillité
Le PortefeuilleTranquillité est un portefeuille avec un incroyable avantage ! Vous pouvez entrer ou sortir à n’importe quel moment sans prendre le risque d’être fortement dans le rouge entre les deux. Son secret : sa construction repose sur plusieurs jambes indépendantes.
Tout d’abord, le PortefeuilleTranquillité est hyper-diversifié. En répartissant les lignes entre différentes classes d’actifs, régions géographiques et secteurs industriels, il atténue le risque global de plus de 50 %.
Ensuite, chaque ligne a un excellent rapport risque-rendement-diversification. Cela vise à une performance maitrisée, prévisible et stable dans le temps.
Enfin, le PortefeuilleTranquillité vise une performance de 10 % par an de manière passive. Il cherche donc à avoir peu de frais, peu de changements, peu de surveillance et peu de stress pour vous.
Sa composition et sa performance depuis le début de l’année 2024:
Actif | Pondération | Rentabilité annuelle moyenne | Volatilité annuelle | Bêta | Catégorie | Achat 01/01/2024 (cours ajusté au dividende) | Cours actuel (approximatif) | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Once d’or (en $) | 20% | 9.14% | 16.86% | -0.06 | PortefeuilleTranquillité | 2048 | 2160 | 5.47% |
Air Liquide | 12% | 11.71% | 16.94% | 0.64 | PortefeuilleTranquillité | 173.68 | 195.14 | 12.36% |
McDonald’s Corporation (en $) | 10% | 17.52% | 17.32% | 0.45 | PortefeuilleTranquillité | 292.72 | 279.92 | -4.37% |
Viscofan | 10% | 15.15% | 20.06% | 0.28 | PortefeuilleTranquillité | 54.2 | 58.9 | 8.67% |
Nike (en $) | 10% | 16.76% | 23.44% | 0.61 | PortefeuilleTranquillité | 101.53 | 99.53 | -1.97% |
Snam Spa | 10% | 9.24% | 17.28% | 0.33 | PortefeuilleTranquillité | 4.42 | 4.36 | -1.36% |
Walmart (en $) | 10% | 7.51% | 17.26% | 0.27 | PortefeuilleTranquillité | 52.42 | 61.07 | 16.50% |
Robertet | 5% | 14.53% | 20.36% | 0.38 | PortefeuilleTranquillité | 821 | 802 | -2.31% |
Davide Campari-Milano | 5% | 15.42% | 20.63% | 0.48 | PortefeuilleTranquillité | 9.41 | 9.55 | 1.49% |
PepsiCo (en $) | 5% | 11.88% | 15.20% | 0.39 | PortefeuilleTranquillité | 168.53 | 164.63 | -2.31% |
Bitcoin (en $) | 3% | 101.80% | 139.47% | 0.9192 | PortefeuilleTranquillité | 42580 | 68211 | 60.19% |
Total | 100% | 15.00% | 0.35 | 5.97% | ||||
Véritable volatilité annuelle ⇒ | 9.89% | |||||||
La diversification de ce portefeuille permet donc de baisser son risque de => | 54.90% |
Actif | Pondération | Rentabilité annuelle moyenne | Volatilité annuelle | Bêta | Catégorie | Achat 01/01/2024 (cours ajusté au dividende) | Cours actuel (approximatif) | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actif à découvrir | 20% | 9.14% | 16.86% | -0.06 | PortefeuilleTranquillité | 2048 | 2160 | 5.47% |
Actif à découvrir | 12% | 11.71% | 16.94% | 0.64 | PortefeuilleTranquillité | 173.68 | 195.14 | 12.36% |
Actif à découvrir | 10% | 17.52% | 17.32% | 0.45 | PortefeuilleTranquillité | 292.72 | 279.92 | -4.37% |
Actif à découvrir | 10% | 15.15% | 20.06% | 0.28 | PortefeuilleTranquillité | 54.2 | 58.9 | 8.67% |
Actif à découvrir | 10% | 16.76% | 23.44% | 0.61 | PortefeuilleTranquillité | 101.53 | 99.53 | -1.97% |
Actif à découvrir | 10% | 9.24% | 17.28% | 0.33 | PortefeuilleTranquillité | 4.42 | 4.36 | -1.36% |
Actif à découvrir | 10% | 7.51% | 17.26% | 0.27 | PortefeuilleTranquillité | 52.42 | 61.07 | 16.50% |
Actif à découvrir | 5% | 14.53% | 20.36% | 0.38 | PortefeuilleTranquillité | 821 | 802 | -2.31% |
Actif à découvrir | 5% | 15.42% | 20.63% | 0.48 | PortefeuilleTranquillité | 9.41 | 9.55 | 1.49% |
Actif à découvrir | 5% | 11.88% | 15.20% | 0.39 | PortefeuilleTranquillité | 168.53 | 164.63 | -2.31% |
Actif à découvrir | 3% | 101.80% | 139.47% | 0.9192 | PortefeuilleTranquillité | 42580 | 68211 | 60.19% |
Total | 100% | 15.00% | 0.35 | 5.97% | ||||
Véritable volatilité annuelle ⇒ | 9.89% | |||||||
La diversification de ce portefeuille permet donc de baisser son risque de => | 54.9% |
Offre 120 € par an
Accédez à tous nos services pendant 1 année pour seulement 10 € par mois